Generator & Battery Slide (Australian Made)

$285.00 – $370.00Price range: $285.00 through $370.00
Buy Now, Pay Later options available
This Generator & Battery Slide Tray from Dunn & Watson is crafted from aluminium, sliding on 125 kg locking slides to safely store generators or battery banks in 4WD builds, caravans, or trailers.
- Australian Made from 3.0mm aluminium
- 125kg locking drawer slides
- Lock in / Lock out
- Please Note: Will this fit your fridge or BBQ? If you are unsure please let us know the base L x W of your unit.
- Units come un-assembled. Please refer install video on this page for assistance or contact customer service 1300210549
- +10mm to overall width is required for nut heads either side of unit.Powder coating:
- Colour: Dulux Protexture Black – Flat | 20T9215F (Only)
- Allow 2-3 week Leadtime to be shipped from order placed
- See image gallery above for examples
- NO returns on goods once powder coated

Please fill in the fields below with the shipping destination details in order to calculate the shipping cost.
TRAILER PARTS DIRECT
Generator, Power Station & BBQ Slide Finder
Match listed equipment dimensions to transport/storage tray recommendations.
START FINDING NOW
Match listed equipment to a transport or storage tray
Search the supplied generator, portable power station and BBQ application data. Results are dimensional transport/storage guidance and include measure-first states.
Listed matches
Enter information above to start search.
Search or combine equipment type and brand to narrow the supplied application data.
| Equipment | Brand | Model | Dimensions L × W × H | Weight | Recommended Trailer Parts Direct tray or slide |
|---|---|---|---|---|---|
| Generator | Honda | EU22i | 509 × 290 × 425 mm | 21.1 kg | Dimensional transport/storage fitGenerator / Battery Tray |
| Generator | Honda | EU32i | 571 × 306 × 452 mm | 26.5 kg | Dimensional transport/storage fitGenerator / Battery Tray |
| Generator | Honda | EU30iS | 658 × 447 × 558 mm | 59 kg | Dimensional transport/storage fit50L & Over Standard |
| Generator | Yamaha | EF2200iS | 555 × 300 × 470 mm | 25 kg | Dimensional transport/storage fitGenerator / Battery Tray |
| Generator | Yamaha | EF3000iSE | 680 × 450 × 560 mm | 67 kg | Dimensional transport/storage fit50L & Over Standard |
| Generator | Adventure Kings | 2kVA Inverter Generator (2000i) | 525 × 282 × 457 mm | 18.5 kg | Dimensional transport/storage fitGenerator / Battery Tray |
| Generator | Gentrax | GT800 | 395 × 209 × 355 mm | 8.5 kg | Dimensional transport/storage fitMini Slide Out Tray |
| Generator | Gentrax | GT800 Pro | 395 × 221 × 345 mm | 9.3 kg | Dimensional transport/storage fitMini Slide Out Tray |
| Generator | Gentrax | GT1200 | 448 × 236 × 392 mm | 12.5 kg | Dimensional transport/storage fitGenerator / Battery Tray |
| Generator | Gentrax | GT2000 | 525 × 282 × 458 mm | 18.5 kg | Dimensional transport/storage fitGenerator / Battery Tray |
| Generator | Gentrax | GT2200 Pro | 525 × 282 × 440 mm | 22 kg | Dimensional transport/storage fitGenerator / Battery Tray |
| Generator | Gentrax | GT2500 | 565 × 320 × 470 mm | 28 kg | Dimensional transport/storage fit40L & Over Standard |
| Generator | Gentrax | GT3500 | 565 × 320 × 470 mm | 28 kg | Dimensional transport/storage fit40L & Over Standard |
| Generator | Gentrax | G3500 | 445 × 425 × 445 mm | 32 kg | Dimensional transport/storage fit50L & Over Standard |
| Generator | Gentrax | GTX3500 | 614 × 341 × 506 mm | 37.5 kg | Dimensional transport/storage fit40L & Over Standard |
| Generator | Gentrax | GTX4200 Pro | 610 × 415 × 495 mm | 41.5 kg | Dimensional transport/storage fit50L & Over Standard |
| Generator | Gentrax | GTX6600 | 750 × 537 × 630 mm | 89 kg | Dimensional transport/storage fit80L & Over Standard |
| Generator | Westinghouse | iGen1200 | 463 × 262 × 395 mm | 15 kg | Dimensional transport/storage fitGenerator / Battery Tray |
| Generator | Westinghouse | iGen2200 | 500 × 285 × 450 mm | 21 kg | Dimensional transport/storage fitGenerator / Battery Tray |
| Generator | Westinghouse | iGen2500 | 500 × 285 × 450 mm | 21.5 kg | Dimensional transport/storage fitGenerator / Battery Tray |
| Generator | Westinghouse | iGen4500AS | 650 × 480 × 520 mm | 49.5 kg | Dimensional transport/storage fit60L & Over Standard |
| Generator | Westinghouse | iGen4750s | 643 × 374 × 574 mm | 36 kg | Dimensional transport/storage fit40L & Over Standard |
| Portable Power Station | EcoFlow | RIVER 2 Max | 270 × 260 × 196 mm | 6 kg | Dimensional transport/storage fitMini Slide Out Tray |
| Portable Power Station | EcoFlow | DELTA 2 / DELTA 2 950 | 400 × 211 × 281 mm | 12 kg | Dimensional transport/storage fitMini Slide Out Tray |
| Portable Power Station | EcoFlow | DELTA 2 Max | 497 × 242 × 305 mm | 23 kg | Dimensional transport/storage fitGenerator / Battery Tray |
| Portable Power Station | EcoFlow | DELTA Pro | 635 × 284 × 420 mm | 45 kg | Dimensional transport/storage fit40L & Over Standard |
| Portable Power Station | EcoFlow | DELTA Pro 3 | 693 × 341 × 410 mm | 51.5 kg | Dimensional transport/storage fit50L & Over Standard |
| Portable Power Station | BLUETTI | AC70 | 314 × 209.5 × 255.8 mm | 10.2 kg | Dimensional transport/storage fitMini Slide Out Tray |
| Portable Power Station | BLUETTI | AC180 | 340 × 247 × 317 mm | 16 kg | Dimensional transport/storage fitMini Slide Out Tray |
| Portable Power Station | BLUETTI | AC200L | 420 × 280 × 366.5 mm | 28.3 kg | Dimensional transport/storage fitGenerator / Battery Tray |
| BBQ | Weber | Baby Q Premium Q1200N | 440 × 1050 × 380 mm | 11 kg | Provisional BBQ dimensional fitProvisional: 1325mm Extra Long |
| BBQ | Weber | Q Q2000N | 500 × 1260 × 420 mm | 14.5 kg | Provisional BBQ dimensional fitProvisional: 1325mm Extra Long |
| BBQ | Weber | Q Premium Q2200N | 500 × 1260 × 420 mm | 14.5 kg | Provisional BBQ dimensional fitProvisional: 1325mm Extra Long |
| BBQ | Gasmate | Orbitor Portable BBQ (BQ1079) | 570 × 350 × 290 mm | 9 kg | Measured-base dimensional fit40L & Over Standard |
| BBQ | Adventure Kings | Single Burner BBQ | 605 × 460 × 370 mm | 12.2 kg | Provisional BBQ dimensional fitProvisional: 50L & Over Standard |
| BBQ | nomadiQ | Portable Gas BBQ | 655 × 420 × 190 mm | 5.6 kg | Provisional BBQ dimensional fitProvisional: 50L & Over Standard |
| Generator | Adventure Kings | 3.5kVA Inverter Generator (3500i) | 614 × 341 × 506 mm | 33.5 kg | Dimensional transport/storage fit40L & Over Standard |
| Generator | Adventure Kings | 3.5kVA Inverter Generator (3500IG) | 520 × 440 × 470 mm | 35.5 kg | Dimensional transport/storage fit50L & Over Standard |
| Portable Power Station | EcoFlow | RIVER 3 | 255 × 212 × 113 mm | 3.5 kg | Dimensional transport/storage fitMini Slide Out Tray |
| Portable Power Station | EcoFlow | RIVER 3 Plus | 234 × 232 × 146 mm | 4.7 kg | Dimensional transport/storage fitMini Slide Out Tray |
| Portable Power Station | EcoFlow | RIVER 3 Max | 234 × 232 × 238 mm | 8.4 kg | Dimensional transport/storage fitMini Slide Out Tray |
| Portable Power Station | EcoFlow | RIVER 3 Max Plus | 234 × 232 × 286 mm | 10.8 kg | Dimensional transport/storage fitMini Slide Out Tray |
| Portable Power Station | EcoFlow | DELTA 3 | 398 × 200 × 284 mm | 12.5 kg | Dimensional transport/storage fitMini Slide Out Tray |
| Portable Power Station | EcoFlow | DELTA 3 1500 | 400 × 212 × 282 mm | 16 kg | Dimensional transport/storage fitMini Slide Out Tray |
| Portable Power Station | EcoFlow | DELTA 3 Max Plus | 494 × 242 × 305 mm | 22.1 kg | Dimensional transport/storage fitGenerator / Battery Tray |
| Portable Power Station | BLUETTI | Elite 100 V2 | 320 × 215 × 250 mm | 11.5 kg | Dimensional transport/storage fitMini Slide Out Tray |
| Portable Power Station | BLUETTI | Elite 200 V2 | 350 × 250 × 323.6 mm | 24.2 kg | Dimensional transport/storage fitMini Slide Out Tray |
| Portable Power Station | BLUETTI | Apex 300 | 525 × 327 × 320 mm | 38 kg | Dimensional transport/storage fit40L & Over Standard |
| BBQ | Companion | Takeaway BBQ | 500 × 470 × 180 mm | 15.05 kg | Provisional BBQ dimensional fitProvisional: 50L & Over Standard |
| BBQ | Companion | Roam Swift Sear 240V BBQ | 356 × 233 × 55 mm | 1.8 kg | Provisional BBQ dimensional fitProvisional: Mini Slide Out Tray |
| BBQ | Gasmate | Adventurer Deluxe 1 | 650 × 440 × 420 mm | — | Provisional BBQ dimensional fitProvisional: 50L & Over Standard |
| BBQ | Ziegler & Brown | Ziggy Elite Nomad Single Burner | 606 × 464 × 420 mm | — | Provisional BBQ dimensional fitProvisional: 50L & Over Standard |
| BBQ | Ziegler & Brown | Ziggy Electric Grill | 675 × 460 × 425 mm | — | Provisional BBQ dimensional fitProvisional: 50L & Over Standard |
| BBQ | Ziegler & Brown | Ziggy Elite Triple Grill LPG (shelves up) | 881 × 509 × 505 mm | — | Provisional BBQ dimensional fitProvisional: 60L & Over Standard |
| BBQ | Ziegler & Brown | Ziggy Elite Twin Grill LPG | 765 × 610 × 445 mm | — | Provisional BBQ dimensional fitNo listed dimensional fit |
Can’t find a listed result or need help checking a measurement? Contact Trailer Parts Direct.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
You may also like…
Drawer Slides
4wd Cargo Drawers
Drawer Slide Accessories
or 4 payments of $7.50 with Afterpay










Reviews
There are no reviews yet.